Campionii naţionali din 2014
Ţara | Cursa de contratimp | Cursa pe şosea |
Africa de Sud | Daryl Impey | Louis Meintjes |
Australia | Michael Hepburn | Simon Gerrans |
Austria | Matthias Brändle | Riccardo Zoidl |
Belarus | Kanstantsin Siutsou | Yauheni Hutarovich |
Belgia | Kristof Vandewalle | Jens Debusschere |
Canada | Svein Tuft | Svein Tuft |
Cehia | Jan Barta | Zdenek Stybar |
Columbia | Pedro Herrera | Miguel Angel Rubiano |
Danemarca | Rasmus Quaade | Michael Valgren Andersen |
Elveţia | Fabian Cancellara | Martin Elmiger |
Eritreea | Natnael Berhane | Amanuel Gebreigzabhier |
Estonia | Gert Jõeäär | Alo Jakin |
Finlanda | Samuel Pökälä | Jussi Veikkanen |
Franţa | Sylvain Chavanel | Arnaud Démare |
Germania | Tony Martin | André Greipel |
Irlanda | Michael Hutchinson | Ryan Mullen |
Italia | Adriano Malori | Vincenzo Nibali |
Japonia | Fumiyuki Beppu | Junya Sano |
Kazahstan | Daniil Fominykh | Ilya Davidenok |
Letonia | Gatis Smukulis | Andris Vosekalns |
Lituania | Ramunas Navardauskas | Paulius Siskevicius |
Luxemburg | Laurent Didier | Frank Schleck |
Marea Britanie | Bradley Wiggins | Peter Kennaugh |
Noua Zeelandă | Taylor Gunman | Hayden Roulston |
Olanda | Tom Dumoulin | Sebastian Langeveld |
Polonia | Michal Kwiatkowski | Bartlomiej Matysiak |
Portugalia | Nelson Oliveira | Nelson Oliveira |
România | Andrei Nechita | Zoltan Sipoş |
Rusia | Anton Vorobyev | Alexander Porsev |
Slovacia | Peter Velits | Peter Sagan |
Spania | Alejandro Valverde | Ion Izagirre |
S.U.A. | Taylor Phinney | Eric Marcotte |
Aveți cumva în plan să scrieți ceva despre cum s-a desfășurat cursa pe șosea din România?
Nu, ramane doar acest tabel al campionilor nationali.
La noi sunt validate rezultatele?
Adica avem o federatie cu doi conducatori din care unul zice ca ceilalti organizeaza ilegal concursuri. Deci care e realitatea pana la urma?
Prefer sa nu comentez.