Cafe Roubaix

Despre ciclismul de azi şi cel de altădată

Archive for the month “aprilie, 2018”

2018 Giro d’Italia Roadbook

2018 Giro d’Italia Roadbook

2018 Paris-Roubaix cobblestone sectors

No. Name Kilometers into the race Length Rating
29 Troisvilles 93.5 2200 m ***
28 Briastre 100 3000 m ***
27 Saint-Python 109 1500 m ***
26 Quiévy 111.5 3700 m ****
25 Saint-Vaast 119 1500 m ***
24 Verchain-Maugré 130 1200 m **
23 Quérénaing 134.5 1600 m ***
22 Maing 137.5 2500 m ***
21 Monchaux-sur-Ecaillon 140.5 1600 m ***
20 Haveluy 153.5 2500 m ****
19 Trouée d’Arenberg 162 2400 m *****
18 Hélesmes 168 1600 m ***
17 Wandignies 174.5 3700 m ****
16 Brillon 182 2400 m ***
15 Sars-et-Rosières 185.5 2400 m ****
14 Beuvry-la-Forêt 189 1400 m ***
13 Orchies 197 1700 m ***
12 Bersée 203 2700 m ****
11 Mons-en-Pévèle 208.5 3000 m *****
10 Avelin 214.5 700 m **
9 Ennevelin 218 1400 m ***
8 Templeuve – L’Epinette 223.5 200 m *
8 Templeuve – Moulin de Vertain 224 500 m **
7 Cysoing 230.5 1300 m ***
6 Bourghelles 233 1100 m ***
5 Camphin-en-Pévèle 237.5 1800 m ****
4 Carrefour de l’Arbre 240 2100 m *****
3 Gruson 242.5 1100 m **
2 Hem 249 1400 m ***
1 Roubaix 256 300 m *

Navigare în articole