The 2015 National Champions
Country | Individual time trial | Road race |
Albania | Eugert Zhupa | Redi Halilaj |
Australia | Richie Porte | Heinrich Haussler |
Austria | Georg Preidler | Marco Haller |
Belarus | Vasil Kiryienka | Andrei Krasilnikau |
Belgium | Jurgen Van Den Broeck | Preben Van Hecke |
Bulgaria | Nikolay Mihaylov | Nikolay Mihaylov |
Canada | Hugo Houle | Guillaume Boivin |
Colombia | Rigoberto Uran | Robinson Chalapud |
Czech Republic | Jan Barta | Petr Vakoč |
Denmark | Chris Juul Jensen | Chris Anker Sørensen |
Eritrea | Daniel Teklehaimanot | Natnael Berhane |
Estonia | Gert Jõeäär | Gert Jõeäär |
Ethiopia | Tsgabu Grmay | Tsgabu Grmay |
France | Jérôme Coppel | Steven Tronet |
Germany | Tony Martin | Emanuel Buchmann |
Ireland | Ryan Mullen | Damien Shaw |
Italy | Adriano Malori | Vincenzo Nibali |
Kazahstan | Alexey Lutsenko | Oleg Zemlyakov |
Latvia | Gatis Smukulis | Aleksejs Saramotins |
Lithuania | Ramunas Navardauskas | Aidis Kruopis |
Luxembourg | Bob Jungels | Bob Jungels |
Namibia | Gerhard Mans | Dan Craven |
Netherlands | Wilco Kelderman | Niki Terpstra |
Norway | Edvald Boasson Hagen | Edvald Boasson Hagen |
Poland | Marcin Bialoblocki | Tomasz Marczynski |
Portugal | Nelson Oliveira | Rui Costa |
Romania | Serghei Tvetcov | Serghei Tvetcov |
Russia | Artem Ovechkin | Iuri Trofimov |
Slovakia | Peter Sagan | Peter Sagan |
Slovenia | Jan Tratnik | Luka Pibernik |
South Africa | Daryl Impey | Jacques Janse van Rensburg |
Spain | Jonathan Castroviejo | Alejandro Valverde |
Sweden | Gustav Larsson | Alexander Gingsjö |
Switzerland | Silvan Dillier | Danilo Wyss |
United Kingdom | Alex Dowsett | Peter Kennaugh |
U.S.A. | Andrew Talansky | Matthew Busche |
Venezuela | Yonder Godoy | Juan Murillo |
1. Kristoff n-a participat? Sau n-a avut cine sa-l care?
2. Mai poti adauga o coloana cu echipa de la care provine fiecare?
A participat, dar a terminat doar pe locul 10.