Rutierii retraşi în 2013
În ultima vreme, foarte mulţi ciclişti au anunţat că anul acesta a fost ultimul al carierei. Unii au luat decizia din cauza vârstei înaintate, alţii pentru a se concentra pe continuarea studiilor la universitate, dar cei mai mulţi au fost forţaţi să se retragă din cauza lipsei ofertelor, o situaţie la care a contribuit desfiinţarea echipelor Euskaltel, Vacansoleil, Crelan-Euphony, Sojasun şi Champion System. Până acum, peste 40 de rutieri s-au retras, însă lista de mai jos ar putea deveni şi mai mare, în condiţiile în care mai mult de o sută de ciclişti care au concurat în primele două divizii nu şi-au găsit încă un contract pentru 2014.
Numele rutierului | Vârsta la care s-a retras | Ultima echipă | Cel mai bun rezultat în 2013 |
Mikel Astarloza | 33 de ani | Euskaltel | Locul 7 în etapa a 16-a din Turul Franţei |
Jorge Azanza | 31 de ani | Euskaltel | Locul 14 în Klasika Amorebieta |
Koen Barbe | 32 de ani | Crelan-Euphony | Locul 10 în Tro-Bro Leon |
Assan Bazayev | 32 de ani | Astana | Locul 39 în Turul Langkawi |
Dirk Bellemakers | 29 de ani | Lotto-Belisol | Locul 19 în Grand Prix de Wallonie |
Cyril Bessy | 27 de ani | Cofidis | Locul 17 în Boucles de l’Aulne |
Franck Bouyer | 39 de ani | Europcar | Locul 14 în Boucles de l’Aulne |
Andy Cappelle | 34 de ani | Accent.jobs-Wanty | Locul 96 în etapa a lll-a din Turul Andaluziei |
Anthony Charteau | 34 de ani | Europcar | Victorie în etapa a lV-a din Turul Normandiei |
Baden Cooke | 35 de ani | Orica-GreenEdge | Locul 19 în Turul Qatarului |
Remi Cusin | 27 de ani | IAM | Locul 3 în Tour de Berne |
Timothy Duggan | 31 de ani | Saxo-Tinkoff | Locul 20 la Campionatele Naţionale |
Juan Antonio Flecha | 36 de ani | Vacansoleil | Locul 5 în Gent-Wevelgem |
Xavier Florencio | 33 de ani | Katusha | Locul 10 în etapa a lV-a din Paris-Nisa |
Jeremy Galland | 30 de ani | Sojasun | Locul patru în Grand Prix Pino Cerami |
Stefano Garzelli | 40 de ani | Vini Fantini | Locul 15 în etapa l B din Turul Trentino |
Leonardo Giordani | 36 de ani | Vini Fantini | Locul 53 în Jurmala Grand Prix |
Bert Grabsch | 38 de ani | Omega Pharma-Quick Step | Locul 4 în etapa a Vl-a din Turul Elveţiei |
Kurt Hovelynck | 32 de ani | Crelan-Euphony | Locul 12 în Grote Prijs Stad Zottegem |
Yann Huguet | 29 de ani | Argos-Shimano | Locul 49 în etapa a lll-a din Turul Belgiei |
Robbie Hunter | 36 de ani | Garmin-Sharp | Locul l în Turul Mzansi |
Andreas Klier | 37 de ani | Garmin-Sharp | Locul 52 în Dwars door Vlaanderen |
Andreas Klöden | 38 de ani | RadioShack-Leopard | Locul 4 în Turul Belgiei |
Anders Lund | 28 de ani | Saxo-Tinkoff | Locul 43 în Dwars door Vlaanderen |
Rony Martias | 33 de ani | Sojasun | Locul 13 în prologul Turului Luxemburgului |
Egoi Martinez | 35 de ani | Euskaltel | Locul 5 în etapa a XVlll-a din Turul Spaniei |
Luca Mazzanti | 39 de ani | Vini Fantini | Locul 2 în Giro dell’Appennino |
Denis Menchov | 35 de ani | Katusha | Locul 4 în Turul Algarve |
Tim Mertens | 27 de ani | Topsport Vlaanderen | Locul 17 în Classic de l’Indre |
Wouter Mol | 31 de ani | Vacansoleil | Locul 3 în Grote Prijs Stad Zottegem |
Stijn Neirynck | 28 de ani | Topsport Vlaanderen | Locul 16 în Tour de Picardie |
Benjamin Noval | 34 de ani | Saxo-Tinkoff | Locul 35 în Turul Norvegiei |
Stuart O’Grady | 39 de ani | Orica-GreenEdge | Locul 34 în etapa l din Turul Elveţiei |
François Parisien | 31 de ani | Argos-Shimano | Victorie în etapa a V-a din Turul Cataluniei |
Remi Pauriol | 31 de ani | Sojasun | Locul 2 în Classic Sud Ardèche |
Marco Pinotti | 37 de ani | BMC | Campion naţional la contratimp |
Anthony Ravard | 32 de ani | AG2R | Locul 16 în etapa l din Etoile de Besseges |
Thomas Rohregger | 32 de ani | RadioShack-Leopard | Locul 2 în etapa a ll-a din
Turul Poloniei |
Adrian Saez | 27 de ani | Euskaltel | Locul 13 în Grand Prix de Denain |
Staf Scheirlinckx | 34 de ani | Accent.jobs | Locul 29 în Gooikse Pijl |
André Schulze | 38 de ani | Euskaltel | Locul 98 în prologul Turului Luxemburgului |
Yannick Talabardon | 32 de ani | Sojasun | Locul 11 în etapa a V-a din Turul Turciei |
Jurgen Van de Walle | 36 de ani | Lotto-Belisol | Locul 16 în etapa a lll-a din Turul Austriei |
Stefan Van Dijk | 37 de ani | Accent.jobs-Wanty | Locul 4 în etapa a lll-a din Cele Patru Zile ale Flandrei de Vest |
Joost Van Leijen | 29 de ani | Lotto-Belisol | Locul 37 în etapa secundă din Turul San Luis |
Tomas Vaitkus | 31 de ani | Orica-GreenEdge | Victorie în etapa a V-a din Turul Azerbaidjanului |
Brian Vandborg | 32 de ani | Cannondale | Campion naţional la contratimp |
Christian Vandevelde | 37 de ani | Garmin-Sharp | Locul 9 în etapa a V-a din Turul Colorado |
David Veilleux | 25 de ani | Europcar | Victorie în etapa l din Criteriul Dauphiné |
Nicolas Vogondy | 36 de ani | Accent.jobs-Wanty | Locul 11 în Grosser Preis des Kantons Aargau |
David Zabriskie | 34 de ani | Garmin-Sharp | Locul 8 în cursa de contratimp de la Campionatele Mondiale |
il cautam pe Voigt pe lista, dar inca vad ca rezista!
Voigt mai rezista, chiar se gandeste sa participe din nou in Turul Frantei. Sa vedem ce vor face altii.
Jens nu va mai participa la TdF in acesta editie, a declarat oficial.
Nu mai poate, pur si simplu l-a rupt fiecare etapa din TdF 2013 si a mai declarat ca fiecare deal i s-a parut un Mont Ventoux !!
Initial, asa a zis, insa dupa prezentarea traseului Turului Frantei a declarat ca nu ar spune „nu” unui nou start.